Dentology
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 51.3/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #4 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#451.3/100
- Para expatriados#548.3/100
- Para implantes dentales#448/100
- Para urgencias dentales#352.5/100
- Transparencia de precios#633.5/100
- Clínicas de habla inglesa#551.3/100
- Para familias y niños#253.6/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado Site only has generic anxiety-reduction messaging; no mention of sedation type or general anaesthesia.
Resumen
Clínica boutique con varias sedes (Polanco, Santa Fe, Cancún) con un amplio equipo listado en diversas especialidades y un laboratorio digital propio. Muestra un código de autorización COFEPRIS y un sitio en inglés.
English version at usa.dentology.com.mx. No published prices.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s7] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas 11 dentists listed with specialties. [s7] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s7] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s7] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s7] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s7] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s7] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s7] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s7] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s7] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s7] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s7] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s7] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s7] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [dentology-refresh] | 5/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [dentology-refresh] | 2/3 |
| ◐ | Frescura de las reseñas [dentology-refresh] | 1.5/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s7] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Instagram @dentologyboutique. [s7] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s7] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s7] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral surgeon on team. [s7] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [s7] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias [s7] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales English site (usa.dentology.com.mx). [s7] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s7] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s7] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ? | Explicaciones claras de los servicios | 0/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Mexico City", "English speaking dentist Mexico City", "dental implants Mexico City", "emergency dentist Mexico City", "Mexico City dental clinic for expats".
| ✓ | Se menciona en la consulta: best dentist Mexico City [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Mexico City [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Mexico City [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Mexico City [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Mexico City dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [s2] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s7] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: 2409132002A00142 (COFEPRIS authorization displayed on site.) [s7]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dra. Irene González [s7] [dentology-doclic] | Prosthodontist / implantologist | no verificado |
| Dra. Laura Libertella [s7] [dentology-doclic] | Oral surgeon | no verificado |
| Dra. Claudia Meneses [s7] [dentology-doclic] | Endodontist | no verificado |
| Dra. Verónica Zambrano [s7] [dentology-doclic] | Orthodontist | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices published on the website. [s7]
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Explicaciones claras de los servicios
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.dentology.com.mx/ |
|---|---|
| Teléfono | +52 56 2915 1755 |
| https://wa.me/525551109500 | |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=100090217967378 | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Rubén Darío 38, Rincón del Bosque, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México, CDMX (also Santa Fe, CDMX and Cancún, QR) |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s7 | https://www.dentology.com.mx/ | Locations, contacts, 11-dentist team, COFEPRIS code, English site, services. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.molarcity.com/top-dental-clinics-in-cdmx/ | Google rating 4.8 and 149 reviews (Polanco). | 2026-07-12 |
| sq | search:best dentist Mexico City / English speaking dentist Mexico City / dental implants Mexico City / emergency dentist Mexico City / Mexico City dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| dentology-refresh | https://www.google.com/maps/place/Dentology+-+Dentista+en+Polanco,+… | most recent visible review posted about 5 months before 2026-08-25 (~March 2026) | 2026-08-25 |
| dentology-doclic | https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanza… | Searched SEP RNP for 'Verónica Zambrano' on 2026-08-25; connection refused (ECONNREFUSED) — registry unreachable, could not verify or falsify the cédula. | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: pruning 1 dead source(s) confirmed unreachable in the fleet external-link sweep (checked 2026-08-26) and re-confirmed dead by direct recheck where applicable. dentology-doclic [https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action]: https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action (attempt1: getaddrinfo EAI_AGAIN cedulaprofesional.sep.gob.mx; attempt2 (+30s): Connect Timeout Error (attempted address: cedulaprofesional.sep.gob.mx:443, timeout: 10000ms), other->stable-dead on recheck) |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against SEP RNP (dentists): registry connection refused from this environment (ECONNREFUSED to cedulaprofesional.sep.gob.mx) — could not verify Dentology's 4 named doctors' cédulas; left null, none marked false. Clinic COFEPRIS code (2409132002A00142) was already on file and was not re-queried (no clinic-scope registry search was possible anyway). |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, not permanently closed; recorded specific Polanco street address (Rubén Darío 38) replacing the generic 'Polanco, CDMX' entry, and corrected phone to the office landline shown on the clinic's Google Maps profile (+52 56 2915 1755) — differs from the WhatsApp number previously stored; Google rating 4.8, reviews 149→152. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.