hisonrisa
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 68.9/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #2 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-07-12
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#268.9/100
- Para expatriados#170.3/100
- Para implantes dentales#266.8/100
- Para urgencias dentales#267.7/100
- Transparencia de precios#176.8/100
- Clínicas de habla inglesa#171.5/100
- Para familias y niñosno participa
Resumen
Roma Sur clinic that markets to English-speaking patients and expats, with a bilingual team, published MXN price list, and cédula profesional numbers for each dentist. A clinic-level COFEPRIS code is displayed.
Wheelchair/elevator accessible; near Metro Chilpancingo. Accepts cards and assists with insurance reimbursement documentation.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
- Transparencia de precios: 13 de 15 puntos.
- Comunicación y servicio: 8.5 de 10 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
Ninguna categoría cayó por debajo del umbral de punto débil (50% de los puntos verificables).
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s3] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s3] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s3] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s3] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s3] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s3] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s3] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados Full MXN price list published. [s3] | 3/3 |
| ✓ | Precio de la limpieza indicado Dental cleaning 1,199 MXN. [s3] | 2/2 |
| ✓ | Precio del empaste indicado Composite fillings 1,499 MXN. [s3] | 2/2 |
| ✓ | Precio de la corona indicado Dental crowns 10,699 MXN. [s3] | 2/2 |
| ✓ | Precio del implante indicado Dental implants 30,299 MXN; All-on-4 193,499 MXN. [s3] | 2/2 |
| ✓ | Precio de la consulta indicado Dental exam 699 MXN. [s3] | 2/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) [s2] [s4] | 4/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [s2] [s4] | 1/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s3] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Instagram, YouTube, TikTok. [s3] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica Digital X-rays. [s3] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s3] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s3] | 2/2 |
| ? | Cirugía oral | 0/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias Emergency dentist service 1,699 MXN. [s3] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales [s3] [s5] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s3] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s3] [s5] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consulta previa a la visita posible [s3] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s3] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Fri 9-18, Sat 9-14. [s3] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Mexico City", "English speaking dentist Mexico City", "dental implants Mexico City", "emergency dentist Mexico City", "Mexico City dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Mexico City [sq] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Mexico City [sq] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Mexico City [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Mexico City [sq] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: Mexico City dental clinic for expats [sq] | 1/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [s5] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s3] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de actividad y a los dentistas que trabajan en ella junto con los números de sus licencias profesionales. La ausencia de estos elementos se penaliza.
Licencia de actividad de la clínica: 2509152002A00242 (A.P. COFEPRIS code displayed on site.) [s3]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dra. Natalia Vazquez [s3] | General dentist | 12244726 |
| Dr. Gilberto Villarreal [s3] | Endodontist | 13177755 |
| Dr. Samuel Clorio [s3] | Prosthodontist | 13186528 |
| Dra. Roxana Castillo [s3] | Periodontist | 13268948 |
| Dra. Andrea Ruiz [s3] | General dentist | 13759097 |
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Cirugía oral
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://hisonrisa.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +52 55 2714 1844 |
| +52 55 2714 1844 | |
| https://www.facebook.com/hisonrisa | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Tepic 139-706, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México, CDMX |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s3 | https://hisonrisa.com/dentist-mexico-city | Address, contacts, dentist names + cédulas, COFEPRIS code, MXN price list, English marketing. | 2026-07-12 |
| s4 | https://www.molarcity.com/top-dental-clinics-in-cdmx/ | Google rating 4.8 and 41 reviews. | 2026-07-12 |
| s5 | https://hisonrisa.com/blog/english-speaking-dentist-mexico-city-exp… | English-speaking / expat positioning. | 2026-07-12 |
| sq | search:best dentist Mexico City / English speaking dentist Mexico City / dental implants Mexico City / emergency dentist Mexico City / Mexico City dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| s2 | https://hisonrisa.com/ | Source referenced in dataset (auto-added during import). | 2026-07-12 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Detectó un error?
Si alguna información de esta página está desactualizada o es incorrecta, díganoslo. Las correcciones se cotejan con las fuentes y se aplican con una entrada pública en el historial de cambios.
Informar de un error: hisonrisa Enviar una corrección por email